Cijena
Na zalihi
iiyama TE6513A-B1AG je vrhunski 4K UHD interaktivni zaslon s Google EDLA certifikatom koji redefinira performanse i preciznost. S LCD zaslonom s nultom površinom zračnog spajanja za uklanjanje paralakse i PureTouch-IR+ tehnologijom s odbacivanjem dlana, osigurava glatku i preciznu interakciju.
Pokretan iiWare 21E sustavom s Androidom 14-EDLA, WiFi-6 sustavom s Bluetooth 5.0 povezivošću, iControlom (DMS), iiShareom i integriranom aplikacijom EShare (bežično dijeljenje zaslona), besprijekorno se integrira u vaš ekosustav.
Uživajte u dodatnim značajkama poput PIR senzora pokreta za energetsku učinkovitost; savršen za radna mjesta i obrazovne prostore, potiče suradnju, komunikaciju i napredak.
Predlažemo Vam dodatne proizvode koji mogu biti nadopuna ili mogu biti bolja zamjena za postojeći proizvod.

Ugovor o licenci za Google Enterprise Device omogućuje jednostavan pristup Googleovim aplikacijama, računima, datotekama i alatima za suradnju izravno s iiyama zaslona certificiranih od strane Google EDLA-e, nudeći besprijekornu integraciju s Googleovim ekosustavom i cijelim paketom Microsoft 365 za poboljšano korisničko iskustvo, produktivnost i suradnju u svim okruženjima, posebno u obrazovnom i poslovnom sektoru.
Osnažite svoje prezentacije uz iiWare 21E, koji sadrži Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (bežične prezentacije), bijelu ploču, Cloud Drives, iiBrowser i upravitelj datoteka putem intuitivnog i jednostavnog softvera koji vam omogućuje jednostavno upravljanje, prilagodbu i pristup raznim aplikacijama.
Ova značajka omogućuje brzo upravljanje interaktivnim zaslonom. Dugim pritiskom s pet prstiju otvorit će se Brzi radijalni izbornik. Korisnici mogu izravno odabrati često korištene aplikacije u izborniku aplikacija i smjestiti ih u Brzi radijalni izbornik.
iiControl organizacijama pruža praktično i brzo objedinjeno rješenje za upravljanje terminalnom opremom, gradi učinkovit sustav upravljanja opremom u stvarnom vremenu, pomaže u digitalizaciji okruženja kampusa/uredskog prostora i čini upravljanje uređajima izuzetno praktičnim. iiControl DMS je posvećen održavanju usklađenosti s GDPR-om.
Pruža točnost dodira od 1 mm za najglađe i najbrže označavanje s infracrvenom dodirnom tehnologijom od 40 pt.
PIR senzor pokreta poboljšava energetsku učinkovitost detektiranjem pokreta i automatskim podešavanjem postavki zaslona. Smanjuje potrošnju energije kada se ne detektira nikakva aktivnost, produžujući vijek trajanja uređaja. Idealan za urede i učionice, osigurava pametan rad bez upotrebe ruku, a istovremeno optimizira performanse i održivost.
Senzor podizanja olovke detektira kada se olovka podigne iz držača, osiguravajući trenutnu reakciju i besprijekorne prijelaze između dodira i unosa olovkom. Idealan za interaktivne zaslone, poboljšava učinkovitost tijeka rada automatskim aktiviranjem načina pisanja, smanjenjem kašnjenja i poboljšanjem cjelokupnog korisničkog iskustva.
Priloženi nosač za montažu na zid osigurava sigurnu i stabilnu ugradnju vašeg zaslona. Dizajniran za jednostavno postavljanje, podržava VESA kompatibilnost i nudi elegantno rješenje koje štedi prostor. Njegova izdržljiva konstrukcija jamči pouzdanost, što ga čini idealnim za učionice, urede i sobe za sastanke.
OPS PC utor nudi praktično samostalno rješenje, omogućujući jednostavnu integraciju bez potrebe za dodatnim uređajima. USB-C priključak omogućuje besprijekornu povezivost, brz prijenos podataka, video izlaz i napajanje putem jednog kabela za poboljšanu svestranost i jednostavnost korištenja.
Ugrađeni prednji zvučnici s integriranim subwooferom podržavaju konfiguracije za konferencije s ultra čistim zvukom. Priloženi nosač za web kameru osigurava sigurnu i stabilnu ugradnju web kamere. Idealno za konferencije, prezentacije i interaktivne aplikacije.
| Design | Thin bezel |
| Diagonal | 64.5″, 163.9cm |
| Panel | IPS |
| Touch Glass | Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Zero-Gap Air Bonding |
| Panel | IPS |
| Native resolution | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Panel brightness | 500 cd/m² |
| Light transmittance | 88% |
| Static contrast | 1200:1 |
| Response time (GTG) | 8ms |
| Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
| Colour support | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Horizontal Sync | 30 – 135kHz |
| Viewable area W x H | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6″ |
| Pixel pitch | 0.372mm |
| Bezel colour and finish | black, matte |
| Touch technology | PureTouch-IR⁺ |
| Touch points | 40, 10pt writing (HID, only with supported OS, 32pt Touch with Android) |
| Scan rate | 200Hz |
| Touch accuracy | +- 1mm |
| Touch method | stylus, finger, glove (Passive pen, Opaque objects) |
| Touch interface | USB |
| Supported operating systems | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Palm rejection | yes |
| Digital signal input | HDMI x2 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840×2160 @60Hz) USB-C x2 (front: 1x 3.2 (Gen1, 5Gbit, 100W PD), side: 1x 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 3840×2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mode, Data, Touch) |
| Audio input | Mini jack x1 (Microphone) |
| Monitor control input | RS-232c x1 |
| Digital signal output | HDMI x1 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display)) |
| Audio output | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Speakers 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer on the backside) |
| Monitor control output | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin – When installed: USB-C front: 65W, side: 15W) |
| HDCP | 2.2 |
| USB ports | x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), side: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (IN / OUT, Auto switch for PC & Android, 1000MB) |
| Integrated software | iiWare 21E (Android 14 OS) featuring Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, web browser, file manager, cloud drives and iiShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| WiFi | yes (WiFi-6, Bluetooth 5.0) |
| Hardware | CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB |
| Extra | Ambiant light Sensor, Pen Pick-up Sensor, PIR Motion Sensor, Slot for optional OPS PC, 4x Touch pen |
| Max. non-stop operating time | 24/7 (While the components are rated for 24/7 operation, we recommend usage not exceeding 18 hours per day to ensure optimal product longevity) |
| Media playback | yes |
| Glass thickness | 3.2mm |
| Glass hardness | 7H |
| Housing (bezel) | metal |
| OSD key lock | yes |
| OSD languages | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, ET, LV, HU, UK |
| Control buttons | Power, Home, Volume, Input (source) |
| User controls | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| Blue light reducer | yes |
| Flicker free | 98″ not supported |
| Plug&Play | DDC2B |
| Warranty | 5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website) |
| Orientation | landscape |
| Fanless design | yes |
| VESA mounting | 600 x 400mm |
| Operation temperature range | 0°C – 40°C |
| Storage temperature range | – 20°C – 60°C |
| MTBF | 50.000 hours (excluding backlight) |
| Cables | power (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m) |
| Touch pen | x4 (Dual function tips) |
| Guides | quick start guide, safety guide |
| Other | Wall Mounting Bracket (VESA 600×400), Webcam Mounting Bracket |
| Remote control | yes (batteries included) |
| Power supply unit | internal |
| Power supply | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
| Power usage | 182W typical, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Regulations | CB, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | above 0.1%: Lead |
| Product dimensions W x H x D | 1489 x 891.5 x 87mm |
| Box dimensions W x H x D | 1640 x 1010 x 185mm |
| Weight (without box) | 39.4kg |
| Weight (with box) | 48.5kg |
| EAN code | 4948570124800 |
| Other | OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D003C |
Ups! 🙈
Ispostavilo se da Filip ipak nije napravio ništa loše – cijela priča bila je samo zafrkancija!
Ali, da ti zahvalimo što si bio/la znatiželjan/na, dajemo ti 15% popusta na cijeli asortiman!
Iskoristi priliku, jer svi znamo da se ovakve ponude ne propuštaju!
KOD ZA POPUST
Klikom na AKTIVIRAJ u košaricu ti se automatski dodaje kupon. Kada dodaš proizvod(e) u košaricu kupon će ti odmah umanjiti vrijednost SVIH proizvoda za 15%